FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 20 | 35;04,240 | |
2 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 20 | 35;06,039 | 1,799 |
3 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | 20 | 35;06,702 | 2,462 |
4 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | 20 | 35;06,857 | 2,617 |
5 | 99 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS 5P | 20 | 35;07,904 | 3,664 |
6 | 73 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 20 | 35;08,287 | 4,047 |
7 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | 20 | 35;08,785 | 4,545 |
8 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 20 | 35;08,966 | 4,726 |
9 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 20 | 35;09,887 | 5,647 |
10 | 70 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 20 | 35;10,435 | 6,195 |
11 | 10 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 4P | 20 | 35;10,573 | 6,333 |
12 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 20 | 35;12,179 | 7,939 |
13 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS 5P | 20 | 35;12,226 | 7,986 |
14 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 20 | 35;13,863 | 9,623 |
15 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 20 | 35;14,565 | 10,325 |
16 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 20 | 35;14,996 | 10,756 |
17 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 20 | 35;15,345 | 11,105 |
18 | 72 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 20 | 35;15,621 | 11,381 |
19 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | 20 | 35;16,280 | 12,040 |
20 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | 20 | 35;16,289 | 12,049 |
21 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 20 | 35;17,223 | 12,983 |
22 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 35;17,335 | 13,095 |
23 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | 20 | 35;17,395 | 13,155 |
24 | 68 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 20 | 35;17,430 | 13,190 |
25 | 75 | MUNOZ MARCHECCI MATIAS | ASTRA | 20 | 35;24,157 | 19,917 |
26 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 20 | 35;44,548 | 40,308 |
27 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 19 | 35;03,079 | 0 |
28 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 19 | 35;08,972 | 0 |
29 | 74 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | C.XSARA | 17 | 29;50,994 | 0 |
30 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 17 | 30;14,486 | 0 |
31 | 93 | ILLESCAS DIEGO | FOCUS 5P | 15 | 25;10,801 | 0 |
32 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 14 | 23;20,435 | 0 |
33 | 15 | DIVITO ARIEL | C.XSARA | 13 | 22;27,244 | 0 |
34 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | 12 | 20;25,665 | 0 |
35 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS 5P | 10 | 17;18,827 | 0 |
36 | 26 | ARDUSSO FACUNDO | FOCUS 5P | 6 | 8;57,989 | 0 |
37 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 5 | 7;40,904 | 0 |
38 | 23 | HEGUY JUAN | ASTRA | 0 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |