FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | C4 | 22 | 34;49,781 | |
2 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 22 | 34;50,082 | 0,301 |
3 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 22 | 34;51,149 | 1,368 |
4 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | 22 | 34;51,532 | 1,751 |
5 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | 22 | 34;52,068 | 2,287 |
6 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 22 | 34;52,730 | 2,949 |
7 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 22 | 34;53,509 | 3,728 |
8 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 22 | 34;55,957 | 6,176 |
9 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS 5P | 22 | 35;04,351 | 14,570 |
10 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | 22 | 35;04,725 | 14,944 |
11 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS 5P | 22 | 35;06,554 | 16,773 |
12 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 22 | 35;07,712 | 17,931 |
13 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 22 | 35;07,955 | 18,174 |
14 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | 22 | 35;08,108 | 18,327 |
15 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 22 | 35;10,968 | 21,187 |
16 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | 22 | 35;11,258 | 21,477 |
17 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | 22 | 35;13,245 | 23,464 |
18 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 22 | 35;14,009 | 24,228 |
19 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 22 | 35;14,128 | 24,347 |
20 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 22 | 35;14,296 | 24,515 |
21 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 22 | 35;14,641 | 24,860 |
22 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 22 | 35;18,435 | 28,654 |
23 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS 5P | 22 | 35;19,111 | 29,330 |
24 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | 22 | 35;19,588 | 29,807 |
25 | 26 | ARDUSSO FACUNDO | FOCUS 5P | 22 | 35;31,243 | 41,462 |
26 | 66 | PERCAZ NESTOR | FOCUS 4P | 22 | 35;58,601 | 1;08,820 |
27 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | 16 | 26;30,141 | 0 |
28 | 58 | BOSIO LUCIANO | FOCUS 4P | 15 | 24;50,202 | 0 |
29 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS 5P | 13 | 21;35,698 | 0 |
30 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | 12 | 20;20,602 | 0 |
31 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS 5P | 11 | 18;36,760 | 0 |
32 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 18;44,715 | 0 |
33 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | 10 | 17;26,446 | 0 |
34 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | 7 | 10;27,769 | 0 |
35 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 6 | 8;58,237 | 0 |
36 | 32 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS 5P | 6 | 9;45,267 | 0 |
37 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 5 | 7;32,692 | 0 |
38 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 1 | 2;11,116 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |