FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | C4 | 18 | 35;48,129 | |
2 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 18 | 35;48,629 | 0,500 |
3 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS 5P | 18 | 35;49,306 | 1,177 |
4 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | 18 | 35;51,937 | 3,808 |
5 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | 18 | 35;53,374 | 5,245 |
6 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 18 | 35;54,807 | 6,678 |
7 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 18 | 35;56,113 | 7,984 |
8 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | 18 | 35;56,289 | 8,160 |
9 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 18 | 35;56,787 | 8,658 |
10 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | 18 | 36;00,881 | 12,752 |
11 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 18 | 36;03,193 | 15,064 |
12 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 18 | 36;04,309 | 16,180 |
13 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | 18 | 36;06,221 | 18,092 |
14 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 18 | 36;07,274 | 19,145 |
15 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 18 | 36;09,038 | 20,909 |
16 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 18 | 36;11,267 | 23,138 |
RECORD AUTO: 5 TIEMPO: 1:45,313 VUELTA: 5 PROMEDIO: 150.580 Km/h Promedio del Ganador: 132.880 Km/h Recargado con 30 seg. Auto Nro.70 por M.Peligrosa al Auto Nro.77 Penalizacion Box Auto Nro.69 por M.Peligrosa al Auto Nro.36 No Largo Auto Nro.47 |
||||||
17 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS 5P | 18 | 36;11,721 | 23,592 |
18 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | 18 | 36;12,097 | 23,968 |
19 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 18 | 36;15,951 | 27,822 |
20 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS 5P | 18 | 36;21,539 | 33,410 |
21 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 18 | 36;22,615 | 34,486 |
22 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 16 | 32;40,898 | 0 |
23 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 14 | 28;55,225 | 0 |
24 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 14 | 28;56,384 | 0 |
25 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 10 | 21;33,828 | 0 |
26 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | 8 | 17;11,663 | 0 |
27 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | 7 | 15;08,306 | 0 |
28 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 7 | 15;11,392 | 0 |
29 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 6 | 13;48,744 | 0 |
30 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | 5 | 11;02,643 | 0 |
31 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | 5 | 11;06,019 | 0 |
32 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | 5 | 11;08,270 | 0 |
33 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | 5 | 11;29,022 | 0 |
34 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS 5P | 4 | 9;10,254 | 0 |
35 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | 4 | 15;04,724 | 0 |
36 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 1 | 1;52,697 | 0 |
37 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 1 | 1;56,208 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | 6 | 10;31,185 | |
2 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 6 | 10;31,692 | 0,507 |
3 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | 6 | 10;32,531 | 1,346 |
4 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 6 | 10;36,462 | 5,277 |
5 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 10;38,238 | 7,053 |
6 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 10;39,501 | 8,316 |
7 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 6 | 10;39,880 | 8,695 |
8 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | 6 | 10;40,787 | 9,602 |
9 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | 6 | 10;41,018 | 9,833 |
10 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 6 | 10;42,741 | 11,556 |
11 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 10;50,560 | 19,375 |
12 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 11;14,430 | 43,245 |
RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 1:45,007 VUELTA: 6 PROMEDIO: 151.019 Km/h Promedio del Ganador: 150.745 Km/h Excluido Parcialmente Auto Nro.45 por Violar Regimen de Parque Cerrado |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 10;32,746 | |
2 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | 6 | 10;34,914 | 2,168 |
3 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | 6 | 10;35,279 | 2,533 |
4 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 6 | 10;35,852 | 3,106 |
5 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | 6 | 10;38,330 | 5,584 |
6 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | 6 | 10;38,911 | 6,165 |
7 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | 6 | 10;39,189 | 6,443 |
8 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 10;39,727 | 6,981 |
9 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 10;41,996 | 9,250 |
10 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 10;43,773 | 11,027 |
11 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | 6 | 10;44,185 | 11,439 |
12 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | 6 | 10;54,135 | 21,389 |
13 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | 3 | 5;27,905 | 0 |
RECORD AUTO: 1 TIEMPO: 1:45,036 VUELTA: 4 PROMEDIO: 150.977 Km/h Promedio del Ganador: 150.373 Km/h |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 6 | 10;32,761 | |
2 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | 6 | 10;33,802 | 1,041 |
3 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 6 | 10;34,430 | 1,669 |
4 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | 6 | 10;35,768 | 3,007 |
5 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 10;38,072 | 5,311 |
6 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | 6 | 10;38,257 | 5,496 |
7 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | 6 | 10;44,318 | 11,557 |
8 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 10;44,734 | 11,973 |
9 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | 6 | 10;45,054 | 12,293 |
10 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 10;45,441 | 12,680 |
11 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | 6 | 10;46,034 | 13,273 |
12 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 10;50,551 | 17,790 |
RECORD AUTO: 4 TIEMPO: 1:44,980 VUELTA: 3 PROMEDIO: 151.057 Km/h Promedio del Ganador: 150.370 Km/h No Largo Auto Nro.51 (Rafu) Recargado con Dos Puestos Auto Nro.20 por M.Peligrosa al Auto Nro.77 |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;44,889 | |
2 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;45,201 | 0,312 |
3 | 8 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | - | 1;45,243 | 0,354 |
4 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | - | 1;45,399 | 0,510 |
5 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;45,417 | 0,528 |
6 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;45,470 | 0,581 |
7 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;45,648 | 0,759 |
8 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;45,674 | 0,785 |
9 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;45,724 | 0,835 |
10 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;45,733 | 0,844 |
11 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;45,780 | 0,891 |
12 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;45,815 | 0,926 |
13 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;45,816 | 0,927 |
14 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;46,156 | 1,267 |
15 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;46,285 | 1,396 |
16 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;46,326 | 1,437 |
17 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;46,378 | 1,489 |
18 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;46,389 | 1,500 |
19 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;46,429 | 1,540 |
20 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;46,623 | 1,734 |
21 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;46,642 | 1,753 |
22 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;46,670 | 1,781 |
23 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;46,699 | 1,810 |
24 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;46,704 | 1,815 |
25 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;46,861 | 1,972 |
26 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;46,952 | 2,063 |
27 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;47,205 | 2,316 |
28 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;47,279 | 2,390 |
29 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;47,396 | 2,507 |
30 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;47,473 | 2,584 |
31 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;47,503 | 2,614 |
32 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;47,524 | 2,635 |
33 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | - | 1;47,679 | 2,790 |
34 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;47,695 | 2,806 |
35 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;47,914 | 3,025 |
36 | 51 | RAFU PABLO | MEGANE | - | 1;47,952 | 3,063 |
37 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;48,123 | 3,234 |
38 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | - | 1;50,021 | 5,132 |
39 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 2;46,050 | 1;01,161 |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
28 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;47,428 | 2,840 |
29 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;47,649 | 3,061 |
30 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;47,770 | 3,182 |
31 | 51 | RAFU PABLO | MEGANE | - | 1;47,831 | 3,243 |
32 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;48,113 | 3,525 |
33 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;48,168 | 3,580 |
34 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;48,651 | 4,063 |
35 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;48,673 | 4,085 |
36 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;49,071 | 4,483 |
37 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | - | 1;49,799 | 5,211 |
38 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;52,962 | 8,374 |
39 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 1;51,034 | 20;06,446 |
Promedio del 1ro.: 151.624 Km/h |
||||||
1 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;44,588 | |
2 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;44,664 | 0,076 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | - | 1;44,771 | 0,183 |
4 | 8 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | - | 1;44,870 | 0,282 |
5 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;44,936 | 0,348 |
6 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;45,117 | 0,529 |
7 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;45,265 | 0,677 |
8 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;45,304 | 0,716 |
9 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;45,365 | 0,777 |
10 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;45,523 | 0,935 |
11 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;45,525 | 0,937 |
12 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;45,525 | 0,937 |
13 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;45,777 | 1,189 |
14 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;45,813 | 1,225 |
15 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;45,906 | 1,318 |
16 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;45,968 | 1,380 |
17 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;46,434 | 1,846 |
18 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;46,535 | 1,947 |
19 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;46,535 | 1,947 |
20 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;46,609 | 2,021 |
21 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;46,752 | 2,164 |
22 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;46,772 | 2,184 |
23 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | - | 1;46,834 | 2,246 |
24 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;46,886 | 2,298 |
25 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;46,942 | 2,354 |
26 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;47,242 | 2,654 |
27 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;47,391 | 2,803 |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;44,240 | |
2 | 8 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | - | 1;44,457 | 0,217 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | - | 1;44,469 | 0,229 |
4 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;44,549 | 0,309 |
5 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;44,937 | 0,697 |
6 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;45,142 | 0,902 |
7 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;45,337 | 1,097 |
8 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;45,339 | 1,099 |
9 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;45,361 | 1,121 |
10 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;45,361 | 1,121 |
11 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;45,381 | 1,141 |
12 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;45,418 | 1,178 |
13 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;45,616 | 1,376 |
14 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;45,795 | 1,555 |
15 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;45,836 | 1,596 |
16 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;45,858 | 1,618 |
17 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;45,930 | 1,690 |
18 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;46,099 | 1,859 |
19 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;46,286 | 2,046 |
20 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;46,392 | 2,152 |
21 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;46,482 | 2,242 |
22 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;46,528 | 2,288 |
23 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;46,528 | 2,288 |
24 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;46,606 | 2,366 |
25 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;46,900 | 2,660 |
26 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;46,922 | 2,682 |
27 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;46,952 | 2,712 |
28 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;46,991 | 2,751 |
29 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;47,090 | 2,850 |
30 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;47,131 | 2,891 |
31 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;47,152 | 2,912 |
Promedio del 1ro.: 152.130 Km/h Sin Tiempos Autos Nros. 47 (Gomez Fredes) y 56 (Char) |
||||||
32 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;47,305 | 3,065 |
33 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;47,625 | 3,385 |
34 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;47,755 | 3,515 |
35 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;48,191 | 3,951 |
36 | 51 | RAFU PABLO | MEGANE | - | 1;48,196 | 3,956 |
37 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | - | 1;48,207 | 3,967 |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Promedio del 1ro.:152.130 Km/h |
||||||
1 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;44,240 | |
2 | 8 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | - | 1;44,457 | 0,217 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | - | 1;44,469 | 0,229 |
4 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;44,549 | 0,309 |
5 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;44,588 | 0,348 |
6 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;44,664 | 0,424 |
7 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;44,936 | 0,696 |
8 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;45,142 | 0,902 |
9 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;45,265 | 1,025 |
10 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;45,339 | 1,099 |
11 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;45,361 | 1,121 |
12 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;45,365 | 1,125 |
13 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;45,381 | 1,141 |
14 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;45,418 | 1,178 |
15 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;45,525 | 1,285 |
16 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;45,795 | 1,555 |
17 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;45,836 | 1,596 |
18 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;45,968 | 1,728 |
19 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;46,099 | 1,859 |
20 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;46,286 | 2,046 |
21 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;46,482 | 2,242 |
22 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;46,528 | 2,288 |
23 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;46,528 | 2,288 |
24 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;46,606 | 2,366 |
25 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;46,609 | 2,369 |
26 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;46,752 | 2,512 |
27 | 62 | GRASSO GASTON | CLIO | - | 1;46,834 | 2,594 |
28 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;46,886 | 2,646 |
29 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;46,900 | 2,660 |
30 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;46,922 | 2,682 |
31 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;46,942 | 2,702 |
32 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;46,991 | 2,751 |
33 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;47,090 | 2,850 |
34 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;47,152 | 2,912 |
35 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;47,242 | 3,002 |
36 | 51 | RAFU PABLO | MEGANE | - | 1;47,831 | 3,591 |
37 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;48,168 | 3,928 |
38 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | - | 1;49,799 | 5,559 |
39 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 1;51,034 | 20;06,794 |
Descargas |