FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | 21 | 29;50,537 | |
2 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 21 | 29;51,602 | 1,065 |
3 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | 21 | 29;54,296 | 3,759 |
4 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 21 | 29;54,304 | 3,767 |
5 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | C4 | 21 | 29;54,985 | 4,448 |
6 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS 5P | 21 | 30;02,203 | 11,666 |
7 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 21 | 30;03,294 | 12,757 |
8 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS 5P | 21 | 30;03,486 | 12,949 |
9 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | 21 | 30;04,384 | 13,847 |
10 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 21 | 30;06,093 | 15,556 |
11 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | 21 | 30;06,606 | 16,069 |
12 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | 21 | 30;09,004 | 18,467 |
13 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | 21 | 30;10,673 | 20,136 |
14 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 21 | 30;12,440 | 21,903 |
15 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 21 | 30;13,461 | 22,924 |
16 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 21 | 30;16,041 | 25,504 |
17 | 50 | D'AGUANNO GUILLERMO | CLIO | 21 | 30;17,610 | 27,073 |
18 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | 21 | 30;21,378 | 30,841 |
19 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 21 | 30;22,077 | 31,540 |
20 | 100 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | 21 | 30;22,997 | 32,460 |
21 | 66 | PERCAZ NESTOR | FOCUS 4P | 21 | 30;38,393 | 47,856 |
22 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | 20 | 28;35,250 | 0 |
23 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 20 | 28;42,408 | 0 |
24 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 20 | 29;05,956 | 0 |
25 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS 5P | 20 | 30;15,098 | 0 |
26 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 16 | 23;01,229 | 0 |
27 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 15 | 21;52,045 | 0 |
28 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | 14 | 20;33,067 | 0 |
29 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS 5P | 12 | 18;46,822 | 0 |
30 | 28 | COHEN MATIAS | ASTRA | 11 | 15;44,088 | 0 |
31 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | 10 | 14;52,112 | 0 |
32 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 9 | 13;06,576 | 0 |
33 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 8 | 11;29,384 | 0 |
34 | 32 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 6 | 8;49,896 | 0 |
35 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 4 | 6;01,281 | 0 |
36 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 2 | 3;05,272 | 0 |
37 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS 5P | 2 | 3;30,419 | 0 |
38 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1 | 1;38,437 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 11 TIEMPO: 1:21,699 VUELTA: 4 PROMEDIO: 146.469 Km/h Promedio del Ganador: 143.450 Km/h Auto Nro.56 Rec. con 15 seg. Por Sobrepaso Indebido |
||||||
1 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 6 | 8;20,513 | |
2 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | 6 | 8;20,958 | 0,445 |
3 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | 6 | 8;24,200 | 3,687 |
4 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | 6 | 8;24,381 | 3,868 |
5 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | 6 | 8;29,159 | 8,646 |
6 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | 6 | 8;34,818 | 14,305 |
7 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 6 | 8;36,224 | 15,711 |
8 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 6 | 8;36,616 | 16,103 |
9 | 32 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | 6 | 8;37,196 | 16,683 |
10 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | 6 | 8;37,508 | 16,995 |
11 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 6 | 8;54,592 | 34,079 |
12 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 3 | 4;23,066 | 0 |
13 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | 1 | 1;40,708 | 0 |
14 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 1 | 2;03,411 | 0 |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 2 TIEMPO: 1:21,628 VUELTA: 4 PROMEDIO: 146.597 Km/h Promedio del Ganador: 142.549 Km/h Auto Nro.24 Recargado con 15 seg. por M.Peligrosa en Perjuicio Auto Nro.2 |
||||||
1 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | 6 | 8;23,675 | |
2 | 28 | COHEN MATIAS | ASTRA | 6 | 8;24,138 | 0,463 |
3 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 6 | 8;25,028 | 1,353 |
4 | 8 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 6 | 8;26,809 | 3,134 |
5 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | 6 | 8;28,117 | 4,442 |
6 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 6 | 8;30,319 | 6,644 |
7 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | 6 | 8;31,789 | 8,114 |
8 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | 6 | 8;34,360 | 10,685 |
9 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 6 | 8;38,371 | 14,696 |
10 | 100 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | 6 | 8;38,889 | 15,214 |
11 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | 6 | 8;38,896 | 15,221 |
12 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | 6 | 9;04,944 | 41,269 |
13 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | 6 | 9;44,389 | 1;20,714 |
14 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | 4 | 5;46,678 | 0 |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
RECORD AUTO: 9 TIEMPO: 1:21,811 VUELTA: 2 PROMEDIO: 146.269 Km/h Promedio del Ganador: 143.932 Km/h |
||||||
1 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | 6 | 8;18,835 | |
2 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 6 | 8;20,044 | 1,209 |
3 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 6 | 8;22,133 | 3,298 |
4 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 8;22,347 | 3,512 |
5 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 6 | 8;28,519 | 9,684 |
6 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 6 | 8;29,085 | 10,250 |
7 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 6 | 8;29,602 | 10,767 |
8 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | 6 | 8;30,467 | 11,632 |
9 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | 6 | 8;30,686 | 11,851 |
10 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 8;32,384 | 13,549 |
11 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 6 | 8;32,876 | 14,041 |
12 | 66 | PERCAZ NESTOR | FOCUS | 6 | 8;33,412 | 14,577 |
13 | 50 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 6 | 8;36,770 | 17,935 |
Descargas |
1° CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Promedio del 1ro.: 146.850 Km/h |
||||||
1 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;21,487 | |
2 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;21,491 | 0,004 |
3 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;21,614 | 0,127 |
4 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;21,634 | 0,147 |
5 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;21,812 | 0,325 |
6 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;21,813 | 0,326 |
7 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;21,917 | 0,430 |
8 | 28 | COHEN MATIAS | ASTRA | - | 1;21,919 | 0,432 |
9 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;21,942 | 0,455 |
10 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;21,975 | 0,488 |
11 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;21,986 | 0,499 |
12 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;21,990 | 0,503 |
13 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;22,035 | 0,548 |
14 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | - | 1;22,103 | 0,616 |
15 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;22,319 | 0,832 |
16 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;22,378 | 0,891 |
17 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;22,429 | 0,942 |
18 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;22,503 | 1,016 |
19 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;22,564 | 1,077 |
20 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;22,571 | 1,084 |
21 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;22,591 | 1,104 |
22 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;22,632 | 1,145 |
23 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | C4 | - | 1;22,644 | 1,157 |
24 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;22,676 | 1,189 |
25 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;22,693 | 1,206 |
26 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;22,713 | 1,226 |
27 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;22,810 | 1,323 |
28 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 1;22,880 | 1,393 |
29 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;22,882 | 1,395 |
30 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;23,060 | 1,573 |
31 | 32 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | - | 1;23,070 | 1,583 |
32 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;23,073 | 1,586 |
33 | 66 | PERCAZ NESTOR | FOCUS | - | 1;23,173 | 1,686 |
34 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;23,205 | 1,718 |
35 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;23,241 | 1,754 |
36 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;23,396 | 1,909 |
37 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;23,491 | 2,004 |
38 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | - | 1;23,526 | 2,039 |
39 | 50 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;23,648 | 2,161 |
40 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;23,977 | 2,490 |
41 | 100 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | - | 1;24,866 | 3,379 |
Descargas |
1° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
32 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;23,553 | 2,823 |
33 | 51 | RAFU PABLO | MEGANE | - | 1;23,850 | 3,120 |
34 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 1;23,889 | 3,159 |
35 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;24,188 | 3,458 |
36 | 50 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;24,238 | 3,508 |
37 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | - | 1;25,071 | 4,341 |
38 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;25,574 | 4,844 |
39 | 100 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | - | 1;25,871 | 5,141 |
40 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 6;57,220 | 5;36,490 |
1 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;20,730 | |
2 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;20,788 | 0,058 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | C4 | - | 1;21,041 | 0,311 |
4 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;21,260 | 0,530 |
5 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;21,311 | 0,581 |
6 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;21,517 | 0,787 |
7 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;21,655 | 0,925 |
8 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;21,743 | 1,013 |
9 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;21,761 | 1,031 |
10 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | - | 1;21,784 | 1,054 |
11 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;21,888 | 1,158 |
12 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;21,945 | 1,215 |
13 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;22,080 | 1,350 |
14 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;22,190 | 1,460 |
15 | 32 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | - | 1;22,210 | 1,480 |
16 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;22,234 | 1,504 |
17 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;22,261 | 1,531 |
18 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;22,376 | 1,646 |
19 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;22,437 | 1,707 |
20 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;22,456 | 1,726 |
21 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;22,479 | 1,749 |
22 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;22,692 | 1,962 |
23 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;22,747 | 2,017 |
24 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;22,767 | 2,037 |
25 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;22,830 | 2,100 |
26 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;22,830 | 2,100 |
27 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;22,894 | 2,164 |
Promedio del 1ro.: 148.227 Km/h Autos Nros. 17 (Bertozzi) y 66 (Percaz) Sin Tiempos |
||||||
28 | 28 | COHEN MATIAS | ASTRA | - | 1;23,034 | 2,304 |
29 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;23,089 | 2,359 |
30 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;23,229 | 2,499 |
31 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;23,417 | 2,687 |
Descargas |
2° ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;21,349 | |
2 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;21,468 | 0,119 |
3 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;21,491 | 0,142 |
4 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;21,578 | 0,229 |
5 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;21,593 | 0,244 |
6 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;21,678 | 0,329 |
7 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;21,694 | 0,345 |
8 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;21,795 | 0,446 |
9 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;21,850 | 0,501 |
10 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;21,921 | 0,572 |
11 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;21,938 | 0,589 |
12 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;21,939 | 0,590 |
13 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;22,068 | 0,719 |
14 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | - | 1;22,112 | 0,763 |
15 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;22,245 | 0,896 |
16 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;22,264 | 0,915 |
17 | 28 | COHEN MATIAS | ASTRA | - | 1;22,375 | 1,026 |
18 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;22,380 | 1,031 |
19 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;22,383 | 1,034 |
20 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;22,421 | 1,072 |
21 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;22,508 | 1,159 |
22 | 32 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | - | 1;22,586 | 1,237 |
23 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;22,611 | 1,262 |
24 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;22,638 | 1,289 |
25 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;22,672 | 1,323 |
26 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;22,713 | 1,364 |
27 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;22,737 | 1,388 |
28 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;22,766 | 1,417 |
29 | 66 | PERCAZ NESTOR | FOCUS | - | 1;22,855 | 1,506 |
30 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;22,889 | 1,540 |
31 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;23,037 | 1,688 |
32 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;23,078 | 1,729 |
33 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;23,146 | 1,797 |
34 | 50 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;23,194 | 1,845 |
35 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 1;23,776 | 2,427 |
36 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;23,812 | 2,463 |
37 | 100 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | - | 1;24,388 | 3,039 |
38 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 1 | - | 1;30,104 | 10;08,755 |
Promedio del 1ro.:147.100 Km/h Autos Nros. 11 (Saturni), 47 (Gomez Fredes) y 60 (Otero) Sin Tiempos |
Descargas |
GENERAL ENTRENAMIENTO C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | - | 1;20,730 | |
2 | 1 | TUERO ESTEBAN | ASTRA | - | 1;20,788 | 0,058 |
3 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | CITROEN C4 | - | 1;21,041 | 0,311 |
4 | 9 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | - | 1;21,260 | 0,530 |
5 | 42 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | - | 1;21,311 | 0,581 |
6 | 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | - | 1;21,491 | 0,761 |
7 | 39 | MERAYO PABLO | CLIO | - | 1;21,517 | 0,787 |
8 | 22 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | - | 1;21,593 | 0,863 |
9 | 4 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | - | 1;21,655 | 0,925 |
10 | 70 | GONZALEZ MARCELO | ASTRA | - | 1;21,678 | 0,948 |
11 | 13 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | - | 1;21,694 | 0,964 |
12 | 111 | DI PALMA LUIS JOSE | FOCUS | - | 1;21,743 | 1,013 |
13 | 11 | SATURNI IVAN | CLIO | - | 1;21,761 | 1,031 |
14 | 8 | BOERO IGNACIO | C4 | - | 1;21,784 | 1,054 |
15 | 20 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | - | 1;21,795 | 1,065 |
16 | 6 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | - | 1;21,850 | 1,120 |
17 | 33 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | - | 1;21,888 | 1,158 |
18 | 61 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | - | 1;21,939 | 1,209 |
19 | 5 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | - | 1;22,068 | 1,338 |
20 | 32 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | - | 1;22,210 | 1,480 |
21 | 17 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | - | 1;22,245 | 1,515 |
22 | 30 | SURIANI OMAR | ASTRA | - | 1;22,264 | 1,534 |
23 | 28 | COHEN MATIAS | ASTRA | - | 1;22,375 | 1,645 |
24 | 69 | VALLASCIANI LEANDRO | CLIO | - | 1;22,376 | 1,646 |
25 | 77 | BENAMO LUCAS | ASTRA | - | 1;22,380 | 1,650 |
26 | 36 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | - | 1;22,383 | 1,653 |
27 | 7 | PERNIA LEONEL | CLIO | - | 1;22,421 | 1,691 |
28 | 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | CIVIC | - | 1;22,456 | 1,726 |
29 | 40 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | - | 1;22,672 | 1,942 |
30 | 15 | DIVITO ARIEL | FOCUS | - | 1;22,737 | 2,007 |
31 | 12 | HANG ADRIAN | XSARA | - | 1;22,766 | 2,036 |
32 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | - | 1;22,830 | 2,100 |
33 | 66 | PERCAZ NESTOR | FOCUS | - | 1;22,855 | 2,125 |
34 | 59 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | - | 1;23,078 | 2,348 |
35 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | - | 1;23,146 | 2,416 |
36 | 50 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | - | 1;23,194 | 2,464 |
37 | 25 | BERARDI FRANCO | CIVIC | - | 1;23,553 | 2,823 |
38 | 56 | CHAR IGNACIO | FOCUS | - | 1;23,776 | 3,046 |
39 | 100 | FERNANDEZ GABRIEL | ASTRA | - | 1;24,388 | 3,658 |
40 | 47 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | - | 1;25,071 | 4,341 |
41 | 60 | OTERO PABLO | MEGANE | - | 1;25,574 | 4,844 |
Promedio del 1ro.: 148.227 Km/h |
Descargas |