FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 19 | SATURNI IVAN | CLIO | 21 | 35;07,014 | |
2 | 3 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 21 | 35;07,395 | 0,381 |
3 | 65 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 21 | 35;08,081 | 1,067 |
4 | 111 | BOERO IGNACIO | C4 | 21 | 35;08,398 | 1,384 |
5 | 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 21 | 35;08,655 | 1,641 |
6 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 21 | 35;08,922 | 1,908 |
7 | 1 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 21 | 35;09,484 | 2,470 |
8 | 62 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | 21 | 35;09,895 | 2,881 |
9 | 68 | ARDUSSO FACUNDO | ASTRA | 21 | 35;10,195 | 3,181 |
10 | 6 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 21 | 35;10,462 | 3,448 |
11 | 60 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 21 | 35;11,269 | 4,255 |
12 | 8 | LEPPHAILLE HUGO | NEW CIVIC | 21 | 35;11,366 | 4,352 |
13 | 67 | DI PALMA JOSE LUIS | XSARA | 21 | 35;11,882 | 4,868 |
14 | 61 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | 21 | 35;12,302 | 5,288 |
15 | 22 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 21 | 35;12,467 | 5,453 |
16 | 27 | SORTINO MARIANO | XSARA | 21 | 35;12,889 | 5,875 |
17 | 21 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 21 | 35;13,229 | 6,215 |
18 | 33 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 21 | 35;14,676 | 7,662 |
19 | 117 | VOLPI JOAQUIN | FOCUS | 21 | 35;14,692 | 7,678 |
20 | 10 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 21 | 35;15,091 | 8,077 |
21 | 16 | DIVITO ARIEL | FOCUS | 21 | 35;16,025 | 9,011 |
22 | 37 | COHEN MATIAS | FOCUS | 21 | 35;16,254 | 9,240 |
23 | 15 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 21 | 35;17,050 | 10,036 |
24 | 5 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 21 | 35;17,173 | 10,159 |
25 | 9 | MASSEI GABRIEL | ASTRA | 21 | 35;17,565 | 10,551 |
26 | 24 | STAMBUL DANIEL | FOCUS | 21 | 35;19,171 | 12,157 |
27 | 72 | VALENCIA CRISTIAN | FOCUS | 21 | 35;19,670 | 12,656 |
28 | 23 | LARRAURI ARIEL | FOCUS | 21 | 35;19,884 | 12,870 |
29 | 80 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 21 | 35;20,155 | 13,141 |
30 | 38 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | 21 | 35;21,600 | 14,586 |
31 | 69 | PALAVECINO MARTIN | CLIO | 21 | 35;21,938 | 14,924 |
32 | 79 | GIACOPONI EMILIANO | FOCUS | 18 | 30;24,796 | 0 |
33 | 36 | SURIANI OMAR | ASTRA | 18 | 30;38,404 | 0 |
34 | 75 | PERNIA LEONEL | ASTRA | 16 | 27;34,709 | 0 |
35 | 14 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 13 | 23;16,473 | 0 |
36 | 46 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 22;11,278 | 0 |
37 | 7 | LARRAURI LEONEL | FOCUS | 8 | 14;59,779 | 0 |
38 | 78 | DE LEY CARLOS | FOCUS | 7 | 13;12,505 | 0 |
39 | 13 | HEGUY JUAN | ASTRA | 3 | 6;14,757 | 0 |
40 | 25 | RAFU PABLO | MEGANE II | 0 | 0 | |
41 | 53 | MERAYO PABLO | CLIO | 0 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |