FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 22 | 32;19,810 | |
2 | 60 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 22 | 32;27,080 | 7,270 |
3 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 22 | 32;31,909 | 12,099 |
4 | 8 | LEPPHAILLE HUGO | NEW CIVIC | 22 | 32;37,929 | 18,119 |
5 | 68 | ARDUSSO FACUNDO | ASTRA | 22 | 32;39,181 | 19,371 |
6 | 61 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS | 22 | 32;39,646 | 19,836 |
7 | 66 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | NEW CIVIC | 22 | 32;40,795 | 20,985 |
8 | 1 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 22 | 32;41,455 | 21,645 |
9 | 19 | SATURNI IVAN | CLIO | 22 | 32;48,076 | 28,266 |
10 | 22 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 22 | 32;48,423 | 28,613 |
11 | 117 | VOLPI JOAQUIN | FOCUS | 22 | 32;48,684 | 28,874 |
12 | 15 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 22 | 32;49,083 | 29,273 |
13 | 3 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 22 | 32;51,850 | 32,040 |
14 | 5 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 22 | 33;00,446 | 40,636 |
15 | 79 | GIACOPONI EMILIANO | FOCUS | 22 | 33;01,198 | 41,388 |
16 | 75 | PERNIA LEONEL | ASTRA | 22 | 33;04,120 | 44,310 |
17 | 80 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 22 | 33;04,500 | 44,690 |
18 | 36 | SURIANI OMAR | ASTRA | 22 | 33;05,495 | 45,685 |
19 | 7 | LARRAURAI LEONEL | FOCUS | 22 | 33;08,167 | 48,357 |
20 | 25 | RAFU PABLO | MEGANE II | 22 | 33;11,105 | 51,295 |
21 | 46 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 22 | 33;11,257 | 51,447 |
22 | 24 | STAMBUL DANIEL | FOCUS | 22 | 33;24,219 | 1;04,409 |
23 | 72 | VALENCIA CRISTIAN | FOCUS | 22 | 33;28,173 | 1;08,363 |
24 | 34 | BERNARDI DANIEL | MEGANE | 22 | 33;30,285 | 1;10,475 |
25 | 56 | CHIOZZI FERNANDO | FOCUS | 22 | 33;32,652 | 1;12,842 |
26 | 69 | PALAVECINO MARTIN | CLIO | 16 | 25;04,275 | 0 |
27 | 73 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 15 | 23;18,010 | 0 |
28 | 37 | COHEN MATIAS | FOCUS | 14 | 21;33,691 | 0 |
29 | 30 | ROSSOTTI JUAN | FOCUS | 12 | 19;17,291 | 0 |
30 | 62 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS | 11 | 16;49,872 | 0 |
31 | 9 | MASSEI GABRIEL | FOCUS | 11 | 17;31,632 | 0 |
32 | 35 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 9 | 13;52,986 | 0 |
33 | 41 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 9 | 14;02,713 | 0 |
34 | 21 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 8 | 12;12,921 | 0 |
35 | 11 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7 | 11;08,301 | 0 |
36 | 33 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 7 | 11;15,339 | 0 |
37 | 65 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 6 | 9;39,365 | 0 |
38 | 14 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 4 | 6;34,227 | 0 |
39 | 78 | DE LEY CARLOS | FOCUS | 0 | 0 | |
40 | 23 | LARRAURI ARIEL | CLIO | 0 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |