FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
6 | 6 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS 5P | 18 | 33;58,673 | 5,061 |
7 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS 5P | 18 | 33;59,208 | 5,596 |
8 | 67 | DI PALMA JOSE LUIS | XSARA | 18 | 33;59,704 | 6,092 |
9 | 1 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 18 | 34;00,233 | 6,621 |
10 | 53 | MERAYO PABLO | CLIO | 18 | 34;07,619 | 14,007 |
11 | 5 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 4P | 18 | 34;08,110 | 14,498 |
12 | 61 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 18 | 34;10,279 | 16,667 |
13 | 13 | HEGUY JUAN | ASTRA | 18 | 34;10,632 | 17,020 |
14 | 23 | LARRAURI ARIEL | CLIO | 18 | 34;10,977 | 17,365 |
15 | 66 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | NEW CIVIC | 18 | 34;12,117 | 18,505 |
16 | 21 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 18 | 34;12,633 | 19,021 |
17 | 14 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 18 | 34;12,752 | 19,140 |
18 | 25 | RAFU PABLO | MEGANE II | 18 | 34;16,284 | 22,672 |
19 | 46 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 18 | 34;16,511 | 22,899 |
20 | 11 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 18 | 34;17,568 | 23,956 |
21 | 41 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 18 | 34;18,582 | 24,970 |
22 | 37 | COHEN MATIAS | FOCUS 5P | 18 | 34;18,784 | 25,172 |
23 | 3 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 18 | 34;27,068 | 33,456 |
24 | 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 17 | 32;15,502 | 0 |
25 | 27 | SORTINO MARIANO | XSARA | 17 | 32;28,032 | 0 |
26 | 62 | DI PALMA PATRICIO | FOCUS 5P | 16 | 30;45,616 | 0 |
27 | 65 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 16 | 31;40,232 | 0 |
28 | 22 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 15 | 29;18,352 | 0 |
29 | 117 | VOLPI JOAQUIN | FOCUS 5P | 14 | 27;25,752 | 0 |
30 | 68 | ARDUSSO FACUNDO | ASTRA | 12 | 26;01,019 | 0 |
31 | 101 | CASTELLANO JONATAN | FOCUS 5P | 11 | 22;39,611 | 0 |
32 | 34 | BERNARDI DANIEL | MEGANE | 8 | 17;08,532 | 0 |
33 | 36 | SURIANI OMAR | ASTRA | 7 | 15;21,042 | 0 |
34 | 17 | HANG ADRIAN | XSARA | 6 | 13;37,373 | 0 |
35 | 111 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 6 | 13;47,522 | 0 |
36 | 33 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 5 | 12;11,484 | 0 |
37 | 16 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 5 | 12;47,104 | 0 |
38 | 30 | ROSSOTTI JUAN | FOCUS 5P | 0 | 0 | |
1 | 75 | PERNIA LEONEL | ASTRA | 18 | 33;53,612 | |
2 | 60 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 18 | 33;54,213 | 0,601 |
3 | 35 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 18 | 33;54,784 | 1,172 |
4 | 8 | LEPPHAILLE HUGO | NEW CIVIC | 18 | 33;55,336 | 1,724 |
5 | 42 | BERARDI FRANCO | NEW CIVIC | 18 | 33;58,541 | 4,929 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |