FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 22 | 29;59,105 | |
2 | 71 | GIROLAMI NESTOR | CLIO | 22 | 29;59,249 | 0,144 |
3 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS 5P | 22 | 29;59,692 | 0,587 |
4 | 65 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 22 | 30;01,875 | 2,770 |
5 | 111 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 22 | 30;02,020 | 2,915 |
6 | 8 | LEPPHAILLE HUGO | NEW CIVIC | 22 | 30;02,283 | 3,178 |
7 | 3 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 22 | 30;02,566 | 3,461 |
8 | 1 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 22 | 30;02,947 | 3,842 |
9 | 13 | HEGUY JUAN | ASTRA | 22 | 30;03,278 | 4,173 |
10 | 15 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 22 | 30;03,500 | 4,395 |
11 | 16 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 22 | 30;03,762 | 4,657 |
12 | 37 | COHEN MATIAS | FOCUS 5P | 22 | 30;04,603 | 5,498 |
13 | 60 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 22 | 30;04,860 | 5,755 |
14 | 117 | VOLPI JOAQUIN | FOCUS 5P | 22 | 30;07,165 | 8,060 |
15 | 5 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 4P | 22 | 30;07,240 | 8,135 |
16 | 19 | SATURNI IVAN | CLIO | 22 | 30;07,362 | 8,257 |
17 | 30 | ROSSOTI PABLO | FOCUS 5P | 22 | 30;08,280 | 9,175 |
18 | 61 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 22 | 30;10,049 | 10,944 |
19 | 22 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 22 | 30;10,178 | 11,073 |
20 | 44 | SILVENTE VICTOR | FOCUS 5P | 22 | 30;11,167 | 12,062 |
21 | 56 | CHIOZZI FERNANDO | FOCUS | 22 | 30;13,401 | 14,296 |
22 | 73 | BACOLLA LISANDRO | FOCUS | 22 | 30;13,675 | 14,570 |
23 | 38 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS 5P | 22 | 30;16,709 | 17,604 |
24 | 101 | CASTELLANO JONATAN | FOCUS 5P | 22 | 30;17,151 | 18,046 |
25 | 69 | PALAVECINO MARTIN | CLIO | 22 | 30;17,437 | 18,332 |
26 | 17 | HANG ADRIAN | XSARA | 21 | 28;45,575 | 0 |
27 | 21 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 27;34,620 | 0 |
28 | 14 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 16 | 22;00,089 | 0 |
29 | 33 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 16 | 24;55,955 | 0 |
30 | 54 | FORTUNA GERMAN | GOLF | 13 | 18;26,744 | 0 |
31 | 24 | STAMBUL DANIEL | FOCUS 5P | 12 | 17;30,425 | 0 |
32 | 36 | SURIANI OMAR | ASTRA | 10 | 14;37,628 | 0 |
33 | 11 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7 | 9;19,385 | 0 |
34 | 41 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 6 | 7;34,293 | 0 |
35 | 10 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 5 | 6;12,708 | 0 |
36 | 75 | PERNIA LEONEL | ASTRA | 5 | 6;26,882 | 0 |
37 | 50 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 4 | 5;09,530 | 0 |
38 | 68 | ARDUSSO FACUNDO | FOCUS 5P | 3 | 3;45,286 | 0 |
39 | 72 | VALENCIA CRISTIAN | FOCUS | 0 | 0 | |
40 | 76 | BOCKELMANN ARIEL | FOCUS | 0 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |