FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS 5P | 22 | 33;23,558 | |
2 | 65 | BUGLIOTTI MARCELO | ASTRA | 22 | 33;25,180 | 1,622 |
3 | 3 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 22 | 33;25,658 | 2,100 |
4 | 1 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 22 | 33;26,138 | 2,580 |
5 | 5 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 4P | 22 | 33;26,599 | 3,041 |
6 | 111 | BOERO IGNACIO | CITROEN C4 | 22 | 33;26,807 | 3,249 |
7 | 19 | SATURNI IVAN | CLIO | 22 | 33;28,364 | 4,806 |
8 | 75 | PERNIA LEONEL | ASTRA | 22 | 33;28,671 | 5,113 |
9 | 33 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 22 | 33;29,506 | 5,948 |
10 | 32 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 22 | 33;29,869 | 6,311 |
11 | 117 | VOLPI JOAQUIN | FOCUS 5P | 22 | 33;30,532 | 6,974 |
12 | 15 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 22 | 33;30,932 | 7,374 |
13 | 22 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 22 | 33;31,162 | 7,604 |
14 | 30 | ROSSOTI PABLO | FOCUS 5P | 22 | 33;32,368 | 8,810 |
15 | 8 | LEPPHAILLE HUGO | NEW CIVIC | 22 | 33;32,608 | 9,050 |
16 | 21 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 22 | 33;33,986 | 10,428 |
17 | 23 | LARRAURI ARIEL | FOCUS 5P | 22 | 33;36,502 | 12,944 |
18 | 38 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS 5P | 22 | 33;36,796 | 13,238 |
19 | 71 | GIROLAMI NESTOR | CLIO | 22 | 33;37,142 | 13,584 |
20 | 63 | GUNZIGER EDUARDO | ASTRA | 22 | 33;39,293 | 15,735 |
21 | 54 | FORTUNA GERMAN | VW GOLF | 22 | 33;39,881 | 16,323 |
22 | 61 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 22 | 33;39,949 | 16,391 |
23 | 44 | SILVENTE VICTOR | FOCUS 4P | 22 | 33;40,075 | 16,517 |
24 | 59 | LOPEZ FABIAN | VW GOLF | 22 | 33;41,184 | 17,626 |
25 | 57 | BOSIO LUCIANO | FOCUS 5P | 21 | 32;17,188 | 32;17,188 |
26 | 66 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | NEW CIVIC | 20 | 30;51,561 | 30;51,561 |
27 | 27 | SORTINO MARIANO | CITROEN XSARA | 19 | 29;42,614 | 29;42,614 |
28 | 49 | "LITO IMAZ" | ASTRA | 16 | 24;55,592 | 24;55,592 |
29 | 7 | LARRAURI LEONEL | FOCUS 5P | 16 | 32;28,045 | 32;28,045 |
30 | 60 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 13 | 20;03,464 | 20;03,464 |
31 | 58 | ORTIZ CARLOS | ASTRA | 13 | 20;24,861 | 20;24,861 |
32 | 6 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS 5P | 9 | 14;42,347 | 14;42,347 |
33 | 68 | ARDUSSO FACUNDO | FOCUS 5P | 9 | 14;43,031 | 14;43,031 |
34 | 67 | DI PALMA JOSE LUIS | CITROEN XSARA | 8 | 13;38,364 | 13;38,364 |
35 | 101 | CASTELLANO JONATAN | FOCUS 5P | 5 | 8;09,934 | 8;09,934 |
36 | 36 | SURIANI OMAR | ASTRA | 5 | 8;10,247 | 8;10,247 |
37 | 35 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 5 | 8;10,721 | 8;10,721 |
38 | 10 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 3 | 5;19,574 | 5;19,574 |
39 | 16 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 2 | 4;38,025 | 4;38,025 |
40 | 37 | COHEN MATIAS | FOCUS 5P | 1 | 1;37,111 | 1;37,111 |
41 | 50 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 0 | 0,000 | 0,000 |
TUERO ESTEBAN | 0 | 0,000 | 0,000 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |