FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | DIVITO ARIEL | FOCUS | 20 | 27;25,682 | |
2 | 68 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 27;25,912 | 0,230 |
3 | 26 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 20 | 27;27,047 | 1,365 |
4 | 22 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 20 | 27;28,048 | 2,366 |
5 | 3 | HANG ADRIAN | CITROEN | 20 | 27;28,958 | 3,276 |
6 | 4 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 20 | 27;29,299 | 3,617 |
7 | 44 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 20 | 27;29,542 | 3,860 |
8 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 20 | 27;30,155 | 4,473 |
9 | 45 | SURIANI OMAR | ASTRA | 20 | 27;30,912 | 5,230 |
10 | 76 | RAFU PABLO | FOCUS | 20 | 27;35,637 | 9,955 |
11 | 17 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 20 | 27;36,487 | 10,805 |
12 | 23 | PEZZINI FABRICIO | CIVIC | 20 | 27;40,816 | 15,134 |
13 | 21 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | 20 | 27;42,359 | 16,677 |
14 | 24 | MASSEI GABRIEL | FOCUS | 20 | 27;43,466 | 17,784 |
15 | 67 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 27;43,622 | 17,940 |
16 | 14 | REDOLFI PABLO | FOCUS | 20 | 27;43,872 | 18,190 |
17 | 66 | GAYRAUD MARIO | FOCUS | 20 | 27;48,991 | 23,309 |
18 | 73 | BENAMO LUCAS | CLIO | 20 | 27;57,981 | 32,299 |
19 | 88 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 20 | 27;58,841 | 33,159 |
20 | 41 | COHEN MATIAS | FOCUS | 20 | 27;59,128 | 33,446 |
21 | 16 | HEGUY JUAN | ASTRA | 20 | 28;01,604 | 35,922 |
22 | 56 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 20 | 28;02,960 | 37,278 |
23 | 12 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 20 | 28;04,518 | 38,836 |
24 | 37 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | 20 | 28;05,705 | 40,023 |
25 | 11 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 20 | 28;09,058 | 43,376 |
26 | 63 | FORTUNA GERMAN | GOLF | 20 | 28;10,134 | 44,452 |
27 | 61 | GRASSO GASTON | FOCUS | 20 | 28;17,427 | 51,745 |
28 | 62 | LITO IMAZ | ASTRA | 20 | 28;32,692 | 1;07,010 |
29 | 38 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 17 | 24;14,225 | 0 |
30 | 1 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 16 | 22;05,461 | 0 |
31 | 30 | ALZUETA RICARDO | ASTRA | 15 | 21;17,933 | 0 |
32 | 20 | STAMBUL DANIEL | FOCUS | 15 | 21;29,542 | 0 |
33 | 82 | MERAYO PABLO | ASTRA | 12 | 17;03,431 | 0 |
34 | 7 | MENZI CLAUDIO | FOCUS | 10 | 14;26,277 | 0 |
35 | 59 | OTERO PABLO | ASTRA | 9 | 13;07,335 | 0 |
36 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 7 | 10;05,219 | 0 |
37 | 42 | LARRAURI ARIEL | ASTRA | 7 | 10;06,722 | 0 |
38 | 69 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 3 | 6;01,004 | 0 |
39 | 8 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 1 | 1;22,923 | 0 |
40 | 34 | SORTINO MARIANO | FOCUS | 0 | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |