FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 16 | 26;07,688 | |
2 | 11 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 16 | 26;09,352 | 1,664 |
3 | 68 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 16 | 26;14,241 | 6,553 |
4 | 76 | PABLO RAFU | FOCUS | 16 | 26;17,398 | 9,710 |
5 | 44 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 16 | 26;17,587 | 9,899 |
6 | 30 | ALZUETA RICARDO | ASTRA | 16 | 26;18,376 | 10,688 |
7 | 34 | SORTINO MARIANO | FOCUS | 16 | 26;27,083 | 19,395 |
8 | 24 | MASSEI GABRIEL | FOCUS | 16 | 26;27,571 | 19,883 |
9 | 67 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 16 | 26;28,835 | 21,147 |
10 | 23 | PEZZINI FABRICIO | CIVIC | 16 | 26;28,970 | 21,282 |
11 | 72 | SATURNI IVAN | CLIO | 16 | 26;30,077 | 22,389 |
12 | 69 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 16 | 26;39,432 | 31,744 |
13 | 12 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 16 | 26;40,156 | 32,468 |
14 | 29 | BERNARDI DANIEL | MEGANE | 16 | 26;41,487 | 33,799 |
15 | 45 | SURIANI OMAR | ASTRA | 16 | 26;42,270 | 34,582 |
16 | 15 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 16 | 26;42,761 | 35,073 |
17 | 4 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS | 16 | 26;42,974 | 35,286 |
18 | 16 | HEGUY JUAN | ASTRA | 16 | 26;43,177 | 35,489 |
19 | 79 | RECH CHRISTIAN | FOCUS | 16 | 26;44,216 | 36,528 |
20 | 8 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 16 | 26;44,556 | 36,868 |
21 | 61 | GRASSO GASTON | FOCUS | 16 | 26;47,465 | 39,777 |
22 | 21 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | 16 | 26;54,545 | 46,857 |
23 | 59 | OTERO PABLO | ASTRA | 16 | 26;56,303 | 48,615 |
24 | 38 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 16 | 26;57,679 | 49,991 |
25 | 20 | STAMBUL DANIEL | FOCUS | 15 | 26;53,924 | 0 |
26 | 26 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 14 | 23;09,539 | 0 |
27 | 9 | DIVITO ARIEL | FOCUS | 14 | 25;46,613 | 0 |
28 | 19 | LARRAURI LEONEL | FOCUS | 13 | 22;02,327 | 0 |
29 | 17 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 9 | 14;51,189 | 0 |
30 | 40 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 9 | 14;57,664 | 0 |
31 | 66 | GAYRAUD MARIO | ASTRA | 9 | 15;08,605 | 0 |
32 | 37 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS | 7 | 12;42,884 | 0 |
33 | 73 | BENAMO LUCAS | CLIO | 6 | 9;54,326 | 0 |
34 | 1 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 6 | 10;25,387 | 0 |
35 | 56 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 6 | 11;08,950 | 0 |
36 | 42 | LARRAURI ARIEL | FOCUS | 6 | 11;30,256 | 0 |
37 | 51 | TRAVE PABLO | FOCUS | 5 | 8;38,742 | 0 |
38 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 4 | 6;52,699 | 0 |
39 | 22 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 5;02,764 | 0 |
40 | 53 | HOST CARLOS | POLO | 3 | 5;22,089 | 0 |
41 | 62 | LITO IMAZ | GOLF | 1 | 1;58,436 | 0 |
42 | 41 | COHEN MATIAS | FOCUS | 0 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |