FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
9 | 37 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS 5P | 16 | 30;12,804 | 17,761 |
10 | 4 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 5P | 16 | 30;13,658 | 18,615 |
11 | 38 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 16 | 30;13,884 | 18,841 |
12 | 72 | SATURNI IVAN | CLIO | 16 | 30;14,179 | 19,136 |
13 | 69 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 16 | 30;14,798 | 19,755 |
14 | 67 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 16 | 30;15,437 | 20,394 |
15 | 14 | REDOLFI PABLO | CIVIC | 16 | 30;16,118 | 21,075 |
16 | 66 | GAYRAUD MARIO | ASTRA | 16 | 30;17,796 | 22,753 |
17 | 23 | PEZZINI FABRICIO | CIVIC | 16 | 30;21,478 | 26,435 |
18 | 32 | UNREIN ROBERTO | SEAT 2.0 | 16 | 30;26,088 | 31,045 |
19 | 20 | STAMBUL DANIEL | FOCUS 5P | 16 | 30;27,557 | 32,514 |
20 | 63 | FORTUNA GERMAN | GOLF | 16 | 30;32,139 | 37,096 |
21 | 21 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | 16 | 30;35,784 | 40,741 |
22 | 56 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 16 | 31;04,048 | 1;09,005 |
23 | 12 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 15 | 28;26,930 | 0 |
24 | 76 | PABLO RAFU | FOCUS | 15 | 28;29,418 | 0 |
25 | 8 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 15 | 28;29,738 | 0 |
26 | 45 | SURIANI OMAR | ASTRA | 15 | 28;29,905 | 0 |
27 | 29 | BERNARDI DANIEL | MEGANE | 9 | 16;28,306 | 0 |
28 | 40 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 8 | 14;55,069 | 0 |
29 | 26 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 7 | 13;11,311 | 0 |
30 | 41 | COHEN MATIAS | FOCUS 5P | 7 | 13;11,403 | 0 |
31 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS 5P | 7 | 13;19,676 | 0 |
32 | 51 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 6 | 11;33,606 | 0 |
33 | 61 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 5 | 9;50,720 | 0 |
34 | 53 | HOST CARLOS | POLO | 4 | 8;13,152 | 0 |
35 | 3 | HANG ADRIAN | CITROEN | 3 | 5;45,642 | 0 |
36 | 34 | SORTINO MARIANO | FOCUS 5P | 3 | 6;03,441 | 0 |
37 | 30 | ALZUETA RICARDO | ASTRA | 1 | 1;51,769 | 0 |
38 | 62 | LITO IMAZ | GOLF | 1 | 1;58,037 | 0 |
39 | 18 | RODRIGUEZ MARCOS | GOLF | 1 | 2;31,358 | 0 |
40 | 68 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | |||
41 | 73 | BENAMO LUCAS | CLIO | |||
42 | 59 | OTERO PABLO | CIVIC | |||
1 | 44 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 16 | 29;55,043 | |
2 | 11 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 16 | 29;57,097 | 2,054 |
3 | 17 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 16 | 29;57,925 | 2,882 |
4 | 15 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS 5P | 16 | 29;58,551 | 3,508 |
5 | 19 | LARRAURI LEONEL | FOCUS | 16 | 30;08,739 | 13,696 |
6 | 1 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 16 | 30;09,083 | 14,040 |
7 | 16 | HEGUY JUAN | ASTRA | 16 | 30;09,534 | 14,491 |
8 | 24 | MASSEI GABRIEL | FOCUS 5P | 16 | 30;09,958 | 14,915 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |