FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS 5P | 20 | 31;52,546 | |
2 | 11 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 20 | 31;53,936 | 1,390 |
3 | 22 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS 5P | 20 | 31;54,239 | 1,693 |
4 | 23 | PEZZINI FABRICIO | CIVIC | 20 | 31;54,724 | 2,178 |
5 | 14 | REDOLFI PABLO | CIVIC | 20 | 31;55,251 | 2,705 |
6 | 4 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 5P | 20 | 31;56,186 | 3,640 |
7 | 1 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 20 | 31;57,725 | 5,179 |
8 | 24 | MASSEI GABRIEL | FOCUS 5P | 20 | 31;59,466 | 6,920 |
9 | 70 | REDOLFI IGNACIO | CIVIC | 20 | 31;59,753 | 7,207 |
10 | 26 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 20 | 31;59,995 | 7,449 |
11 | 17 | YANNANTUONI FABIAN | ASTRA | 20 | 32;00,615 | 8,069 |
12 | 68 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 20 | 32;00,875 | 8,329 |
13 | 12 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 32;01,174 | 8,628 |
14 | 3 | HANG ADRIAN | CITROEN | 20 | 32;01,660 | 9,114 |
15 | 44 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 | 20 | 32;02,024 | 9,478 |
16 | 20 | STAMBUL DANIEL | FOCUS 5P | 20 | 32;02,354 | 9,808 |
17 | 41 | COHEN MATIAS | FOCUS 5P | 20 | 32;02,902 | 10,356 |
18 | 73 | BENAMO LUCAS | CLIO | 20 | 32;04,783 | 12,237 |
19 | 29 | BERNARDI DANIEL | MEGANE | 20 | 32;06,652 | 14,106 |
20 | 67 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 32;07,137 | 14,591 |
21 | 37 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS 5P | 20 | 32;07,832 | 15,286 |
22 | 47 | PONTE DIEGO | FOCUS 5P | 20 | 32;08,059 | 15,513 |
23 | 63 | FORTUNA GERMAN | GOLF | 20 | 32;08,723 | 16,177 |
24 | 59 | OTERO PABLO | CIVIC | 20 | 32;15,289 | 22,743 |
25 | 42 | LARRAURI ARIEL | ASTRA | 19 | 30;42,428 | 0 |
26 | 18 | RODRIGUEZ MARCOS | GOLF | 18 | 28;50,593 | 0 |
27 | 74 | CHIOZZI FERNANDO | FOCUS 5P | 17 | 27;20,626 | 0 |
28 | 66 | GAYRAUD MARIO | ASTRA | 15 | 24;05,874 | 0 |
29 | 69 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 15 | 24;26,582 | 0 |
30 | 72 | SATURNI IVAN | CLIO | 14 | 22;52,716 | 0 |
31 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 12 | 20;02,582 | 0 |
32 | 56 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 11 | 18;49,609 | 0 |
33 | 32 | UNREIN ROBERTO | SEAT 2.0 | 10 | 17;08,523 | 0 |
34 | 78 | PONTET JORGE | FOCUS | 9 | 16;07,574 | 0 |
35 | 34 | SORTINO MARIANO | FOCUS 5P | 7 | 13;07,791 | 0 |
36 | 8 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 3 | 5;48,647 | 0 |
37 | 38 | BERARDI FRANCO | CIVIC | 3 | 5;49,903 | 0 |
38 | 21 | ROSSOTTI JUAN P. | FOCUS | 2 | 3;41,586 | 0 |
39 | 76 | PABLO RAFU | FOCUS | 1 | 1;52,419 | 0 |
40 | 30 | ALZUETA RICARDO | ASTRA | |||
41 | 62 | LITO IMAZ | GOLF | |||
42 | 51 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |