FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS 5P | 20 | 29;49,713 | |
2 | 24 | MASSEI GABRIEL | FOCUS 5P | 20 | 29;52,887 | 3,174 |
3 | 1 | LEPPHAILLE HUGO | CIVIC | 20 | 29;57,854 | 8,141 |
4 | 3 | HANG ADRIAN | GOLF | 20 | 29;58,506 | 8,793 |
5 | 4 | ALONSO CLAUDIO | FOCUS 5P | 20 | 30;02,135 | 12,422 |
6 | 22 | TOIA EZEQUIEL | FOCUS 5P | 20 | 30;08,054 | 18,341 |
7 | 12 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 20 | 30;15,612 | 25,899 |
8 | 19 | LARRAURI LEONEL | ESCORT XR3 | 20 | 30;19,913 | 30,200 |
9 | 16 | HEGUY JUAN | ASTRA | 20 | 30;20,753 | 31,040 |
10 | 20 | STAMBUL DANIEL | FOCUS 5P | 20 | 30;23,610 | 33,897 |
11 | 18 | RODRIGUEZ MARCOS | GOLF | 20 | 30;27,663 | 37,950 |
12 | 49 | SILVENTE VICTOR | FOCUS 5P | 20 | 30;31,927 | 42,214 |
13 | 71 | BELLOSO LUIS | ASTRA | 20 | 30;33,565 | 43,852 |
14 | 29 | BERNARDI DANIEL | FOCUS | 20 | 30;33,845 | 44,132 |
15 | 66 | GAYRAUD MARIO | ASTRA | 20 | 30;38,072 | 48,359 |
16 | 10 | PERCAZ NESTOR | FOCUS 4P | 20 | 30;38,781 | 49,068 |
17 | 70 | REDOLFI IGNACIO | CIVIC | 20 | 30;49,138 | 59,425 |
18 | 41 | COHEN MATIAS | FOCUS 5P | 20 | 30;52,401 | 1;02,688 |
19 | 47 | PONTE DIEGO | FOCUS 5P | 20 | 30;53,691 | 1;03,978 |
20 | 30 | ALZUETA RICARDO | ASTRA | 20 | 31;07,460 | 1;17,747 |
21 | 26 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 19 | 30;23,893 | 0 |
22 | 9 | DIVITO ARIEL | FOCUS 5P | 18 | 27;29,946 | 0 |
23 | 56 | BANON DIEGO | PEUGEOT 307 | 17 | 26;14,693 | 0 |
24 | 21 | ROSSOTTI JUAN P. | ESCORT XR3 | 17 | 27;44,576 | 0 |
25 | 15 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS 5P | 13 | 21;56,766 | 0 |
26 | 61 | GRASSO GASTON | FOCUS 5P | 11 | 17;17,602 | 0 |
27 | 46 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 10 | 15;19,520 | 0 |
28 | 39 | GIL ALFREDO | FOCUS | 10 | 15;35,428 | 0 |
29 | 51 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 9 | 14;03,674 | 0 |
30 | 59 | OTERO PABLO | CIVIC | 9 | 14;08,310 | 0 |
31 | 11 | BOSIO EZEQUIEL | CLIO | 6 | 9;10,901 | 0 |
32 | 40 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS 5P | 5 | 8;02,080 | 0 |
33 | 42 | LARRAURI ARIEL | ASTRA | 5 | 8;13,195 | 0 |
34 | 2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS 5P | 4 | 6;10,014 | 0 |
35 | 37 | GOMEZ FREDES FERNANDO | FOCUS 5P | 3 | 4;48,708 | 0 |
36 | 14 | REDOLFI PABLO | CIVIC | 2 | 3;17,192 | 0 |
37 | 62 | LITO IMAZ | GOLF | 2 | 3;37,729 | 0 |
38 | 45 | SURIANI OMAR | ASTRA | |||
39 | 44 | NOVILLO FRANCO | PEUGEOT 307 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |