FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 12 | HANG ADRIAN | VW GOLF | 20 | 28;11,084 | |
2 | 8 | ALONSO CLAUDIO | F.FOCUS | 20 | 28;18,493 | 7,409 |
3 | 27 | ROSSOTTI JUAN PABLO | CH.ASTRA | 20 | 28;18,886 | 7,802 |
4 | 14 | PISANDELLI PEDRO | F.FOCUS 5P | 20 | 28;25,473 | 14,389 |
5 | 46 | BALDINELLI EZEQUIEL | F.ESCORT 4P | 20 | 28;26,160 | 15,076 |
6 | 74 | FERRARI MARTIN | F.FOCUS 5P | 20 | 28;30,603 | 19,519 |
7 | 5 | LEPPHAILLE HUGO | H.CIVIC | 20 | 28;31,371 | 20,287 |
8 | 19 | KONJUH MARCOS | F.ESCORT 4P | 20 | 28;31,736 | 20,652 |
9 | 6 | CANELA OSCAR | VW POLO | 20 | 28;34,711 | 23,627 |
10 | 60 | GALARZA RAMIRO | H.CIVIC | 20 | 28;35,193 | 24,109 |
11 | 25 | DIVITO ARIEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 28;35,757 | 24,673 |
12 | 13 | PISANDELLI FABIAN | F.FOCUS 5P | 20 | 28;36,342 | 25,258 |
13 | 71 | BRADAS HERNAN | F.FOCUS 5P | 20 | 28;36,478 | 25,394 |
14 | 11 | MENZI CLAUDIO | CH.ASTRA | 20 | 28;37,039 | 25,955 |
15 | 18 | ROMERA JAVIER | F.FOCUS 5P | 20 | 28;37,619 | 26,535 |
16 | 10 | MASSEI GABRIEL | F.FOCUS 5P | 20 | 28;37,845 | 26,761 |
17 | 75 | COHEN MATIAS | F.ESCORT XR3 | 20 | 28;44,775 | 33,691 |
18 | 17 | DI PALMA PATRICIO | F.ESCORT 4P | 20 | 28;49,030 | 37,946 |
19 | 31 | ALZUETA RICARDO | CH.ASTRA | 20 | 28;59,583 | 48,499 |
20 | 69 | GOMEZ SEBASTIAN | F.FOCUS 5P | 20 | 29;00,848 | 49,764 |
21 | 77 | KONJUH MIGUEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;15,974 | 1;04,890 |
22 | 62 | BACOLLA LISANDRO | F.FOCUS 5P | 20 | 29;57,583 | 1;46,499 |
23 | 78 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 18 | 25;53,404 | 0 |
24 | 79 | GONZALEZ ADRIAN | ESCORT XR3 | 15 | 22;07,774 | 0 |
25 | 39 | BERTOZZI JUAN | CH.ASTRA | 13 | 18;18,812 | 0 |
26 | 20 | LARRAURI ARIEL | F.ESCORT XR3 | 11 | 16;13,299 | 0 |
27 | 70 | VALLE GUILLERMO | F.ESCORT XR3 | 11 | 16;36,207 | 0 |
28 | 72 | GIL ALFREDO | F.FOCUS 5P | 10 | 15;14,235 | 0 |
29 | 3 | LARRAURI LEONEL | F.ESCORT XR3 | 7 | 12;42,461 | 0 |
30 | 9 | YANANNTUONI FABIAN | H.CIVIC | 6 | 8;55,309 | 0 |
31 | 7 | OKULOVICH CARLOS | H.CIVIC | 4 | 5;47,297 | 0 |
32 | 1 | REDOLFI PABLO | H.CIVIC | 4 | 5;48,910 | 0 |
33 | 4 | GUNTIN LUCAS | F.ESCORT XR3 | 3 | 4;28,938 | 0 |
34 | 2 | SURIANI OMAR | CH.ASTRA | 3 | 4;43,847 | 0 |
35 | 24 | STAMBUL DANIEL | F.ESCORT XR3 | 1 | 2;15,081 | 0 |
36 | 64 | SUAREZ GERMAN | H.CIVIC | |||
37 | 56 | PERCAZ NESTOR | F.FOCUS 4P |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |