FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | DI PALMA PATRICIO | F.ESCORT 4P | 20 | 29;24,098 | |
2 | 21 | UNREIN ROBERTO | SEAT IBIZA | 20 | 29;24,475 | 0,377 |
3 | 27 | ROSSOTTI JUAN PABLO | CH.ASTRA | 20 | 29;26,260 | 2,162 |
4 | 10 | MASSEI GABRIEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;28,931 | 4,833 |
5 | 12 | HANG ADRIAN | VW GOLF | 20 | 29;29,229 | 5,131 |
6 | 3 | LARRAURI LEONEL | F.FOCUS | 20 | 29;29,725 | 5,627 |
7 | 4 | GUNTIN LUCAS | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;30,168 | 6,070 |
8 | 64 | SUAREZ GERMAN | H.CIVIC | 20 | 29;31,776 | 7,678 |
9 | 25 | DIVITO ARIEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;32,124 | 8,026 |
10 | 2 | SURIANI OMAR | CH.ASTRA | 20 | 29;32,742 | 8,644 |
11 | 60 | GALARZA RAMIRO | H.CIVIC | 20 | 29;34,367 | 10,269 |
12 | 7 | OKULOVICH CARLOS | H.CIVIC | 20 | 29;35,309 | 11,211 |
13 | 9 | YANANNTUONI FABIAN | H.CIVIC | 20 | 29;35,855 | 11,757 |
14 | 39 | BERTOZZI JUAN | CH.ASTRA | 20 | 29;36,493 | 12,395 |
15 | 13 | PISANDELLI FABIAN | F.ESCORT 4P | 20 | 29;36,929 | 12,831 |
16 | 28 | NOVILLO FRANCO | VW GOLF | 20 | 29;37,772 | 13,674 |
17 | 19 | KONJUH MARCOS | F.ESCORT 4P | 20 | 29;37,936 | 13,838 |
18 | 40 | DELLA SANTINA NORBERTO | F.FOCUS | 20 | 29;38,206 | 14,108 |
19 | 56 | PERCAZ NESTOR | F.FOCUS | 20 | 29;38,643 | 14,545 |
20 | 16 | FLAMARIQUE JULIAN | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;38,929 | 14,831 |
21 | 5 | LEPPHAILLE HUGO | H.CIVIC | 20 | 29;39,332 | 15,234 |
22 | 8 | ALONSO CLAUDIO | F.FOCUS | 20 | 29;40,002 | 15,904 |
23 | 65 | KRUJOSKI HUMBERTO | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;40,548 | 16,450 |
24 | 14 | PISANDELLI PEDRO | F.FOCUS 5P | 20 | 29;42,234 | 18,136 |
25 | 31 | ALZUETA RICARDO | CH.ASTRA | 20 | 29;42,603 | 18,505 |
26 | 20 | LARRAURI ARIEL | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;45,142 | 21,044 |
27 | 62 | BACOLLA LISANDRO | F.ESCORT XR3 | 20 | 29;58,458 | 34,360 |
28 | 11 | MENZI CLAUDIO | CH.ASTRA | 16 | 24;03,900 | 0 |
29 | 1 | REDOLFI PABLO | H.CIVIC | 16 | 24;28,517 | 0 |
30 | 59 | SAVA CARLOS | F.ESCORT XR3 | 12 | 17;47,862 | 0 |
31 | 68 | RICCIARDI JOSE LUIS | F.ESCORT XR3 | 11 | 16;16,937 | 0 |
32 | 52 | COSTILLA CARLOS | F.FOCUS 5P | 11 | 17;08,599 | 0 |
33 | 30 | BERNARDI DANIEL | F.ESCORT XR3 | 10 | 14;55,474 | 0 |
34 | 61 | TRAVE PABLO | F.ESCORT XR3 | 10 | 15;34,181 | 0 |
35 | 63 | LIZZUL JORGE | F.ESCORT XR3 | |||
36 | 44 | TREBBIANI JORGE | F.FOCUS 5P |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |