FINAL C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | LEPPHAILLE HUGO | H.CIVIC | 21 | 27;48,121 | |
2 | 4 | GUNTIN LUCAS | F.ESCORT XR3 | 21 | 27;49,926 | 1,805 |
3 | 11 | MENZI CLAUDIO | CH.ASTRA | 21 | 27;51,359 | 3,238 |
4 | 27 | ROSSOTTI JUAN PABLO | CH.ASTRA | 21 | 27;52,246 | 4,125 |
5 | 12 | HANG ADRIAN | VW GOLF | 21 | 27;54,219 | 6,098 |
6 | 7 | OKULOVICH CARLOS | H.CIVIC | 21 | 27;54,590 | 6,469 |
7 | 17 | DI PALMA PATRICIO | F.ESCORT 4P | 21 | 28;08,491 | 20,370 |
8 | 3 | LARRAURI LEONEL | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;09,170 | 21,049 |
9 | 28 | NOVILLO FRANCO | VW GOLF | 21 | 28;10,746 | 22,625 |
10 | 8 | ALONSO CLAUDIO | F.FOCUS | 21 | 28;12,059 | 23,938 |
11 | 30 | BERNARDI DANIEL | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;13,017 | 24,896 |
12 | 60 | GALARZA RAMIRO | H.CIVIC | 21 | 28;13,316 | 25,195 |
13 | 13 | PISANDELLI FABIAN | F.ESCORT 4P | 21 | 28;15,892 | 27,771 |
14 | 39 | BERTOZZI JUAN | CH.ASTRA | 21 | 28;16,266 | 28,145 |
15 | 64 | SUAREZ GERMAN | H.CIVIC | 21 | 28;16,632 | 28,511 |
16 | 65 | KRUJOSKI HUMBERTO | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;17,868 | 29,747 |
17 | 59 | SAVA CARLOS | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;20,030 | 31,909 |
18 | 25 | DIVITO ARIEL | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;21,015 | 32,894 |
19 | 67 | UGALDE LIONEL | F.FOCUS | 21 | 28;21,766 | 33,645 |
20 | 57 | SILVENTE VICTOR | F.FOCUS 5P | 21 | 28;22,405 | 34,284 |
21 | 62 | BACOLLA LISANDRO | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;30,352 | 42,231 |
22 | 10 | MASSEI GABRIEL | F.ESCORT XR3 | 21 | 28;47,607 | 59,486 |
23 | 2 | SURIANI OMAR | CH.ASTRA | 21 | 28;48,480 | 1;00,359 |
24 | 6 | CANELA OSCAR | VW POLO | 20 | 28;32,532 | 0 |
25 | 14 | PISANDELLI PEDRO | F.FOCUS 5P | 13 | 19;52,730 | 0 |
26 | 19 | KONJUH MARCOS | F.ESCORT 4P | 10 | 14;18,344 | 0 |
27 | 20 | LARRAURI ARIEL | F.ESCORT XR3 | 10 | 14;31,623 | 0 |
28 | 63 | LIZZUL JORGE | F.ESCORT XR3 | 8 | 11;47,904 | 0 |
29 | 1 | REDOLFI PABLO | H.CIVIC | 8 | 12;08,546 | 0 |
30 | 56 | PERCAZ NESTOR | F.FOCUS | 1 | 1;25,804 | 0 |
31 | 18 | ROMERA JAVIER | F.FOCUS 5P | 1 | 1;26,482 | 0 |
32 | 44 | TREBBIANI JORGE | F.FOCUS 5P | 1 | 1;41,841 | 0 |
33 | 31 | ALZUETA RICARDO | CH.ASTRA | 1 | 1;56,931 | 0 |
34 | 52 | COSTILLA CARLOS | F.FOCUS 5P | |||
35 | 46 | BALDINELLI EZEQUIEL | F.ESCORT XR3 | |||
36 | 61 | TRAVE PABLO | F.ESCORT XR3 |
Descargas |
PRIMERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
SEGUNDA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |
TERCERA SERIE C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
Descargas |