Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 4
Puntos: 0
POSICIONES C2 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Pastori Pastori Juan Pablo | 5 | 0 ,0 | |
5 | Cafaro Cafaro Joaquin | 7 | 0 ,0 | |
6 | Veronesi Veronesi Marco | 8 | 0 ,0 | |
7 | Bestani Bestani Maximiliano | 10 | 0 ,0 | |
8 | Lepphaille Lepphaille Julian | 11 | 0 ,0 | |
9 | Balerini Balerini Santino | 12 | 0 ,0 | |
10 | Sala Sala Mariano | 14 | 0 ,0 | |
11 | Vaira Vaira Cristian | 15 | 0 ,0 | |
12 | Petracchini Petracchini Lucas | 16 | 0 ,0 | |
13 | Dianda Dianda Marco | 17 | 0 ,0 | |
14 | Ortega Ortega Pablo | 18 | 0 ,0 | |
15 | Robledo Robledo Santiago | 19 | 0 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |
Lastre:
Ranking: 1
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 2
Puntos: 0
Lastre:
Ranking: 3
Puntos: 0
POSICIONES C3 | ||||
PosicionPos | Piloto | RnkRanking | PntsPuntos | LKgLastre (Kg) |
4 | Teti Teti Jeronimo | 4 | 0 ,0 | |
5 | Yannantuoni Yannantuoni Fabian | 5 | 0 ,0 | |
6 | Gassmann Gassmann Joel | 6 | 0 ,0 | |
7 | Munoz Marchesi Munoz Marchesi Matias | 7 | 0 ,0 | |
8 | Vicino Vicino Lucas | 12 | 0 ,0 | |
9 | Castellano Castellano Jonatan | 14 | 0 ,0 | |
10 | Okulovich Okulovich Carlos | 16 | 0 ,0 | |
11 | Franetovich Franetovich Ever | 17 | 0 ,0 | |
12 | Larrauri Larrauri Leonel | 19 | 0 ,0 | |
13 | Merlo Merlo Javier | 20 | 0 ,0 | |
14 | Pezzini Pezzini Fabricio | 24 | 0 ,0 | |
15 | Carducci Carducci Leandro | 25 | 0 ,0 | |
VER TABLA COMPLETA |